




Klik op een bouwnummer op de kaart voor meer informatie over de woning.
24 starterswoningen
5 rijwoningen en
1 levensloopwoning
3 rijwoningen
2 vrijstaande watervilla's
1 vrijstaande woning
4 twee-onder-één-kap woningen
2 vrijstaande woningen
2 vrijstaande levensloopwoningen
5 gezinswoningen en
5 levensloopwoningen
Bouwnummer | 1 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 2 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 3 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 4 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 5 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 6 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 7 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 8 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 9 |
Woonoppervlakte | ca. 142 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 400 m2 |
Privéwater | ca. 139 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €895.000,- v.o.n. |
Status | vrij |
Bouwnummer | 10 |
Woonoppervlakte | ca. 137 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 257 m2 |
Privéwater | ca. 25 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €695.000,- v.o.n. |
Status | onder optie |
Bouwnummer | 11 |
Woonoppervlakte | ca. 137 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 257 m2 |
Privéwater | ca. 25 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €695.000,- v.o.n. |
Status | vrij |
Bouwnummer | 12 |
Woonoppervlakte | ca. 137 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 257 m2 |
Privéwater | ca. 25 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €695.000,- v.o.n. |
Status | onder optie |
Bouwnummer | 13 |
Woonoppervlakte | ca. 137 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 280 m2 |
Privéwater | ca. 28 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €695.000,- v.o.n. |
Status | onder optie |
Bouwnummer | 14 |
Woonoppervlakte | ca. 162 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 350 m2 |
Privéwater | ca. 44 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €930.000,- v.o.n. |
Status | onder optie |
Bouwnummer | 15 |
Woonoppervlakte | ca. 162 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 350 m2 |
Privéwater | ca. 38 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €930.000,- v.o.n. |
Status | vrij |
Bouwnummer | 16 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 17 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A+++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 18 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A+++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 19 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 20 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 21 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 22 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 23 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 24 |
Woonoppervlakte | ca. 116 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 435 m2 |
Privéwater | ca. 43 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €825.000,- v.o.n. |
Status | vrij |
Bouwnummer | 25 |
Woonoppervlakte | ca. 116 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 340 m2 |
Privéwater | ca. 34 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €675.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 26 |
Woonoppervlakte | ca. 142 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 350 m2 |
Privéwater | ca. 35 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €705.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 27 |
Woonoppervlakte | ca. 125 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 265 m2 |
Privéwater | ca. 26 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €435.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 28 |
Woonoppervlakte | ca. 122 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 160 m2 |
Privéwater | ca. 16 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €390.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 29 |
Woonoppervlakte | ca. 125 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 265 m2 |
Privéwater | ca. 26 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €435.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 30 |
Woonoppervlakte | ca. 142 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 350 m2 |
Privéwater | ca. 35 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €705.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 31 |
Woonoppervlakte | ca. 116 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 340 m2 |
Privéwater | ca. 34 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €675.000,- v.o.n. |
Status | onder optie |
Bouwnummer | 32 |
Woonoppervlakte | ca. 116 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 340 m2 |
Privéwater | ca. 34 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €675.000,- v.o.n. |
Status | onder optie |
Bouwnummer | 33 |
Woonoppervlakte | ca. 142 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 341 m2 |
Privéwater | ca. 34 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €705.000,- v.o.n. |
Status | vrij |
Bouwnummer | 34 |
Woonoppervlakte | ca. 142 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 520 m2 |
Privéwater | ca. 160 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €925.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 35 |
Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 210 m2 |
Privéwater | ca. 31 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €435.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 36 |
Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 135 m2 |
Privéwater | ca. 16 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €390.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 37 |
Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 135 m2 |
Privéwater | ca. 16 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €390.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 38 |
Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 135 m2 |
Privéwater | ca. 16 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €390.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 39 |
Woonoppervlakte | ca. 121 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 135 m2 |
Privéwater | ca. 16 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €390.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 40 |
Woonoppervlakte | ca. 128 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 250 m2 |
Privéwater | ca. 39 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €520.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 41 |
Woonoppervlakte | ca. 116 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 460 m2 |
Privéwater | ca. 150 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €850.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 42 |
Woonoppervlakte | ca. 116 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 327 m2 |
Privéwater | ca. 32 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €680.000,- v.o.n. |
Status | onder optie |
Bouwnummer | 43 |
Woonoppervlakte | ca. 142 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 340 m2 |
Privéwater | ca. 34 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €715.000,- v.o.n. |
Status | vrij |
Bouwnummer | 44 |
Woonoppervlakte | ca. 142 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 340 m2 |
Privéwater | ca. 34 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €715.000,- v.o.n. |
Status | vrij |
Bouwnummer | 45 |
Woonoppervlakte | ca. 116 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 328 m2 |
Privéwater | ca. 33 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €680.000,- v.o.n. |
Status | onder optie |
Bouwnummer | 46 |
Woonoppervlakte | ca. 142 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 428 m2 |
Privéwater | ca. 142 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €925.000,- v.o.n. |
Status | onder optie |
Bouwnummer | 47 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 48 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 49 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 50 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 51 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A+ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 52 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 53 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 43 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Bouwnummer | 54 |
Woonoppervlakte | ca. 49 m2 |
Kaveloppervlakte | ca. 45 m2 |
Energielabel | A++ |
Verkoopprijs | €210.000,- v.o.n. |
Status | verkocht |
Vanuit Waterrijck vaar je naar de sluis De Spieghel in het Havenkwartier. Deze sluis vormt de verbinding tussen het binnenwater van de Polderwijk en het Wolderwijd. Zo kun je vanuit je eigen aanlegsteiger in Waterrijck eenvoudig door de sluis naar het open water varen.
Klik hier of op de afbeelding hiernaast voor een grotere weergave van de vaarroutes.